产品型号 | HPS3008 | HPS3016 | HPS3024 | HPS3032 |
---|
性能指标 |
显示器 | 真彩TFT液晶显示 |
显示语言 | 中英文可选操作界面 |
测量功能 |
分度号 | 热电偶: K,T,B,E,J,N,R,S型 |
基本精度 | 0.2°C |
测量范围 | -200°C -1800°C(测试范围因分度号不同而有差异) |
分辨率 | 0.1°C |
通道数 | 8通道 | 16通道 | 24通道 | 32通道(可扩) |
扫描速度 | 32 次/秒 |
校正功能 | 每通道误差校正 |
冷端补偿 | 准确度0.5°C |
高压防护 | 最大400V ,AC/DC带电测量(可改制达1200V) |
其他 | 断偶自动侦测功能 |
测试信号 |
热电偶温度探头 |
K | -50.0 ℃ -1200.0 ℃ |
T | -50.0 ℃ -400.0 ℃ |
B | 100.0 ℃ -1800.0 ℃ |
E | -50.0 ℃ -800.0 ℃ |
J | -50.0 ℃ -1000.0 ℃ |
N | -50.0 ℃ -1200.0 ℃ |
R | -50.0 ℃ -1700.0 ℃ |
S | -50.0 ℃ -1700.0 ℃ |
分选和接口 |
分选功能 | 上超、下超报警,每通道单独设置上限、下限值 |
接口配置 | RS-232C接口/USB HOST/开关量输出(选件)/RS485(选件) |
一般规格 |
操作环境 | 0°C -40°C ,≤90%RH |
保证精度环境 | 23±5℃,≤80%RH |
电源要求 | 198V -242V(AC),47.5Hz -63Hz |
功耗 | ≤30 VA |
尺寸、重量 | 270 mm(宽) x 120 mm(高) x 335 mm(深) 3.5kg |
标配附件
Ø 用户手册
Ø 保修卡和合格证
Ø HPS110 AC电源线
Ø HPS105 RS232通讯线缆
Ø HPS-K热电偶线(2米/根) -50℃-200℃
Ø 上位机数据采集软件(终身免费升级)
Ø 专用存储U盘
Ø 高温胶带
Ø M3一字螺丝刀
选配附件
Ø USB转RS232通用串口线(1.8米)
Ø 专用定制型软件:上位机数据采集软件(根据用户需求定制)
隐藏详细技术参数 >